工作時間
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
發(fā)布日期:2014-05-06 15:22:19 訪問次數(shù):1162
| 方 管 規(guī) 格 表 | |||||
| 規(guī)格 | 壁厚 | 規(guī)格 | 壁厚 | 規(guī)格 | 壁厚 | 
| 20×20 | 0.4-5.0 | 90×90、95×95 | 1.0-14.0 | 220×220、250×250 | 3.25-20.0 | 
| 24×24、25×25 | 0.4-5.0 | 100×100、105*105 | 1.0-14.0 | 280×280、300×300 | 3.25-20.0 | 
| 28×28、30×30 | 0.4-5.0 | 110×110、120×120 | 1.2-14.0 | 320×320、350×350 | 3.25-30.0 | 
| 32×32、35*35 | 0.4-5.0 | 125×125、130×130 | 2.5-16.0 | 380×380、400×400 | 4.25-30.0 | 
| 38×38、40×40 | 0.4-5.0 | 135×135、140×140 | 2.5-16.0 | 430×430、450×450 | 4.25-30.0 | 
| 45×45、50×50 | 1.0-8.0 | 145×145、150×150 | 2.5-16.0 | 480×480、500×500 | 6.0-30.0 | 
| 60×60、65×65 | 1.0-8.0 | 160×160、170×170 | 2.5-18.0 | 520×520、550×550 | 6.0-30.0 | 
| 70×70、75×75 | 1.0-8.0 | 180×180、190×190 | 2.5-18.0 | 600×600、650×650 | 6.0-30.0 | 
| 80×80、85×85 | 0.5-10.0 | 200×200、220×220 | 3.25-18.0 | 
 | 
 | 
| 矩 形 管 規(guī) 格 表 | |||||
| 規(guī)格 | 壁厚 | 規(guī)格 | 壁厚 | 規(guī)格 | 壁厚 | 
| 20×25、20×30 | 0.4-4.0 | 80×180、80×200 | 2.0-14.0 | 200×320、200×350 | 3.0-25.0 | 
| 20×40、20×60 | 0.4-4.0 | 80×240、80×250 | 2.0-14.0 | 200×400、200×450 | 3.0-25.0 | 
| 25×40,25×50、 | 0.4-5.0 | 100×120、100×150 | 2.0-14.0 | 200×480、200×500 | 4.0-30.0 | 
| 30×40、30×50 | 0.4-6.0 | 100×180、100×200 | 2.0-16.0 | 200×600、200×800 | 4.0-30.0 | 
| 30×60、30×70 | 0.4-5.0 | 100×250、100×300 | 2.0-16.0 | 250×300、250×350 | 4.0-30.0 | 
| 30×80、30×90 | 0.4-6.0 | 100×350、100×400 | 2.0-16.0 | 250×400、250×450 | 4.0-30.0 | 
| 40×50、40×60 | 0.4-6.0 | 110×130、110×60 | 2.0-16.0 | 250×500、250×550 | 4.0-30.0 | 
| 40×70、40×80 | 0.4-5.0 | 120×140、120×160 | 2.0-16.0 | 250×600 | 4.0-30.0 | 
| 40×90、40×100 | 0.4-6.0 | 120×180、120×200 | 2.0-16.0 | 300×400、300×350 | 4.0-30.0 | 
| 40×120、 | 0.4-7.0 | 120×220、120×240 | 2.0-16.0 | 300×400、300×450 | 4.0-30.0 | 
| 50×70、50×75 | 1.0-7.0 | 120×300、120×360 | 2.0-16.0 | 300×500、300×550 | 4.0-30.0 | 
| 50×80、50×90 | 1.0-7.0 | 140×160、140×200 | 2.0-18.0 | 300×600、300×800 | 4.0-30.0 | 
| 50×100、50×120 | 1.0-8.0 | 140×250、140×280 | 2.0-18.0 | 350×400、350×450 | 4.0-30.0 | 
| 50×150、50*200 | 1.0-8.0 | 150×200、150×250 | 2.0-20.0 | 350×500、350×550 | 4.0-30.0 | 
| 60×80、60×90 | 1.0-8.0 | 150×300、150×400 | 2.0-20.0 | 350×600、350×650 | 4.0-30.0 | 
| 60×100、60×120 | 1.0-8.0 | 150×450、150×500 | 2.0-20.0 | 400×500、400×550 | 5.0-30.0 | 
| 60×150、60×180、 | 1.0-8.0 | 150×550 | 2.0-20.0 | 400×600、400×800 | 5.0-30.0 | 
| 60×200、 | 1.0-8.0 | 160×180、160×200 | 3.0-20.0 | 450×500、450×550 | 5.0-30.0 | 
| 75×45、75×50 | 1.0-10.0 | 160×250、160×300 | 3.0-20.0 | 450×600、450×800 | 6.0-30.0 | 
| 75×100、75×125 | 1.0-10.0 | 160×320、160×380 | 3.0-20.0 | 500×530、500×550 | 6.0-30.0 | 
| 75×150 | 1.0-10.0 | 180×220、180×240 | 3.0-22.0 | 500×600、500×650、 | 6.0-30.0 | 
| 80×100、80×110 | 1.0-12.0 | 180×350、180×360 | 3.0-22.0 | 550×650、650×600 | 6.0-30.0 | 
| 80×120、80×140 | 1.0-12.0 | 180×400、180×500 | 3.0-22.0 | 
 | 6.0-30.0 | 
| 80×150、80×160 | 1.0-12.0 | 200×250、200×300 | 3.0-25.0 | 
 | 
 | 
| 特殊規(guī)格方矩管根據(jù)客戶要求定做,聯(lián)系電話: 13932744409,QQ:983830934。 郵箱:zhongyagg@sina.com | |||||
上一文章:NONE
下一文章:方矩管理論重量計算公式